Fecha: 3/3/2021
Normal | 2 tramos | 3 tramos | |
---|---|---|---|
Hoy: | Punta: +40.21% | Punta: +30.05% Valle: +96.31% | Punta: +29.91% Valle: +93.03% Súpervalle: +105.58% |
Ayer: | Punta: +48.25% | Punta: +36.70% Valle: +130.75% | Punta: +36.73% Valle: +99.96% Súpervalle: +189.34% |
Últimos 7 días: | Punta: +25.75% | Punta: +21.03% Valle: +72.16% | Punta: +21.35% Valle: +63.50% Súpervalle: +87.71% |
Desde hace un mes: | Punta: -1.07% | Punta: +0.84% Valle: +0.91% | Punta: +1.34% Valle: +4.80% Súpervalle: -5.61% |
Desde hace un año: | Punta: -7.99% | Punta: -1.38% Valle: -11.78% | Punta: -1.72% Valle: -12.48% Súpervalle: -9.88% |
Fuente: www.tariluz.es |